Especificações técnicas do HoloLens 2
Visor | ||
Óptica | Lentes holográficas transparentes (guias de ondas) | |
Resolução | Mecanismos de luz 2K 3:2 | |
Densidade holográfica | >2,5 mil radiantes (pontos de luz por radiano) | |
Renderização baseada nos olhos | Otimização do visor para a posição ocular 3D | |
Sensores | ||
Acompanhamento da cabeça | 4 câmeras de luz visível | |
Acompanhamento do olho | 2 câmeras IR | |
Profundidade | Sensor de profundidade ToF (Time-of-Flight) de 1 MP | |
IMU | Acelerômetro, giroscópio, magnetômetro | |
Câmera | Imagens estáticas de 8 MP, vídeo de 1080p30 | |
Áudio e fala | ||
Matriz do microfone | 5 canais | |
Alto-falantes | Som espacial incorporado | |
Compreensão humana | ||
Acompanhamento da mão | Modelo totalmente articulado de duas mãos, manipulação direta | |
Acompanhamento do olho | Acompanhamento em tempo real | |
Voz | Comando e controle no dispositivo; linguagem natural com conectividade com a Internet | |
Windows Hello | Segurança de nível empresarial com reconhecimento de íris | |
Compreensão do ambiente | ||
Acompanhamento 6DoF | Acompanhamento posicional em escala mundial | |
Mapeamento espacial | Malha do ambiente em tempo real | |
Captura de realidade misturada | Holograma misturado e fotos e vídeos do ambiente físico | |
Computação e conectividade | ||
SoC | Plataforma de computação Qualcomm Snapdragon 850 | |
HPU | Unidade de processamento holográfico personalizada de 2ª geração | |
Memória | DRAM do sistema LPDDR4x de 4 GB | |
Armazenamento | UFS 2.1 64 GB | |
Wi-Fi | Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac 2×2) | |
Bluetooth | 5 | |
USB | USB tipo C | |
Ajuste | ||
Tamanho único | Sim | |
Ajusta-se sobre os óculos | Sim | |
Peso | 566 g | |
Software | ||
Sistema operacional Windows Holographic | ||
Microsoft Edge | ||
Dynamics 365 Remote Assist | ||
Dynamics 365 Guides | ||
Visualizador 3D | ||
Power | ||
Duração da bateria | 2-3 horas de uso ativo | |
Carregamento | USB-PD para carregamento rápido | |
Resfriamento | Passivo (sem ventoinhas) | |
Contém baterias de lítio |